站内搜索:

苗木搜索:

分类:
关键字:
品种 规格 价格 更新时间
毛鹃 P20-25 1.20 2008-3-10
茶梅 P20-25 1.10 2008-3-10
紫鹃 P20-25 2.00 2008-3-10
龟甲冬青 P25-35 0.60 2008-3-10
龟甲东青 P20-30 0.40 2007-9-24
红花继木 P20-30 0.60 2007-9-24
龟甲东青 P20-30 0.60 2007-8-11
毛鹃 P20-30 1.20 2007-8-11
红花继木 P30-40 H40 1.00 2007-8-11
茶梅 P20-30 1.20 2007-8-11
紫鹃 P20-30 2.00 2007-8-11
红花继木 P20-30 0.80 2007-8-11
黑珍珠继木 20-30 0.80 2007-6-22
珊瑚 H100-200 5-20 2006-6-15
金叶女贞 50-100球 20-50 2006-6-15
金叶女贞 P20-30 0.8 2006-6-14
龟甲东青(球) 60-100球 20.00-50.00 2006-6-14
杜鹃 20-30 1.50-2.00 2006-6-14
春鹃 20-30 1.50 2006-6-14
香樟 φ3-φ10 20-200 2006-6-14
岭木 P50 H80-150 面议 2006-6-14

1/2页  1 [2]   下一页  尾页  
 
 

电话:0580-8889517 传真:0580-8060038 E_mail:yhtcl@hshhm.com 苏ICP备05070817号

© 1998-2008 红珊瑚花木网 版权所有 本站关键字:舟山苗木舟山花木舟山绿化

本站永久域名:www.hshhm.com